| | Продукты питанияПродукты (Заморозка -18) Реф, 20т/86м³ | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 21.5т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (На паллетах (сушей) Тент, 10т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (Тнп) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад / ? | Прямой и предоплата | 22.11 | | | |
Примечание: Нужны машины с бронью. 100 % предоплата |
| | Продукты питанияПродукты (Продукты питания) Реф, 20т/86м³ | Прямой и предоплата | 22.11 | | | |
Примечание: Предоплата, ок расчет в день предоставления документов. Нужны машины с бронью |
| | Продукты питанияПродукты (Продукты питания) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | Прямой и предоплата | 22.11 | | | |
Примечание: Предоплата, оплата в день предоставления оригиналов. Скоропорт Литва, Латвия , проходы плюсом. |
| | Продукты питанияПродукты Тент, 21т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 21т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (-18/-22) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | СтройматериалыСтроймат (Стройматериалы) Манипулятор, 6.6т/11м³ | | 22.11 | | | |
Условия: 7бдПримечание: Туруханская, 1Б - Васильково |
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/82м³, 2 машины, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (100% предоплата) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (100% предоплата) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (ПРОДУКТЫ) Реф, 20т/86м³ | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (Тнп) Тент, 15т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
Примечание: авто с бронью по суше |
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата) Тент, 20т/86м³ | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата) Тент, 20т/86м³ | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 22.11 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 21т/82м³ | | 21.11 | | | |
|
| | ТНПТНП (Мясо) Реф, 10т/40м³, ЗадЗад | Прямой договор | 21.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 21.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 21т/86м³, 2 машины, ЗадЗад | | 21.11 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (Кулинарные изделия заморож) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 21.11 | | | |
Примечание: Заморозка. Предоплата. Проходы +++ |
| | Продукты питанияПродукты (Бургеры) Реф, 15т/86м³ | Прямой и предоплата | 21.11 | | | |
СВХ: ЧерняховскПримечание: -18С. По Латвии- СКОРОПОРТ |
| | Продукты питанияПродукты (Бургеры) Реф, 15т/86м³ | Прямой и предоплата | 21.11 | | | |
СВХ: ЧерняховскПримечание: -18С. проходы заказаны. По Латвии- скоропорт |
| | Продукты питанияПродукты (Бургеры) Реф, 15т/86м³ | Прямой и предоплата | 21.11 | | | |
СВХ: ЧерняховскПримечание: -18С. |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 21.11 | | | |
Примечание: -18С, по Литве скоропорт |
| | ПластикПластик (Вторсырье в тюках) Тент, 16т/86м³, БокБок | | 21.11 | | | |
СВХ: ИнмарПримечание: высота 2,7м, по суше |